| Bredde | 1600 mm | Vægt | 210 kg |
|---|---|---|---|
| Drivsystem | PTO | Antal skær | 100 |
| Klippebredde | 1500 mm |
| Bredde | 1600 mm |
|---|---|
| Vægt | 210 kg |
| Beskrivelse | Let Slagleklipper til park og sportspladser, frontmontering på kompakttraktorer og redskabsbærer med 15 til 30 hk. 3-punkt eller A-ramme montering. |
| Type | |
| Forskydning, venstre | |
| Drivsystem | PTO |
| PTO-hastighed | 540 - 1000 - 2000 |
| Antal skær | 100 |
| HK krævet | 22 - 30 hk |
| Cowl vinkel | |
| Hydraulisk forskydning | |
| Montering | Front |
| Forskydningssystem | |
| Frontmontering | Ja |
| Klippebredde | 1500 mm |
| Klippehøjde | |
| Klippedybde | |
| Klippekapacitet | |
| Skærtype | Slagler |
| Bagtromlestørrelse | |
| Transportbredde | 1800 mm |
| Længde | 800 mm |
| Overlap | |
| Vingevinkel | |
| Gearkassebeskyttelse | |
| Linksystem | |
| Kædeafskærmning | |
| Halehjul | 2 stk. |