| Bredde | 1400 mm | Vægt | 175 kg |
|---|---|---|---|
| Drivsystem | PTO | Antal skær | 88 |
| Klippebredde | 1400 mm |
| Bredde | 1400 mm |
|---|---|
| Vægt | 175 kg |
| Beskrivelse | Let sideforskydelig Slagleklipper til kompakt traktorer med 15 - 30 hk. Udviklet til græsklipning i parker, boldbaner og lign. arealer. m. PTO |
| Type | |
| Forskydning, venstre | |
| Drivsystem | PTO |
| PTO-hastighed | 540 - 1000 omdr/min |
| Antal skær | 88 |
| HK krævet | 20 - 30 hk |
| Cowl vinkel | |
| Hydraulisk forskydning | |
| Montering | 3-punktsophæng |
| Forskydningssystem | |
| Frontmontering | |
| Klippebredde | 1400 mm |
| Klippehøjde | |
| Klippedybde | |
| Klippekapacitet | |
| Skærtype | Slagler |
| Bagtromlestørrelse | |
| Transportbredde | 1600 mm |
| Længde | 800 mm |
| Overlap | |
| Vingevinkel | |
| Gearkassebeskyttelse | |
| Linksystem | |
| Kædeafskærmning | |
| Halehjul |