| Bredde | 1800 mm | Vægt | 290 kg |
|---|---|---|---|
| Drivsystem | PTO | Antal skær | 116 |
| Klippebredde | 1800 mm |
| Bredde | 1800 mm |
|---|---|
| Vægt | 290 kg |
| Beskrivelse | Slagleklipper til front- og bagmontering, for traktor og redskabsbærer fra 25 til 40 hk. med manuel sideforskydning og Y-slagle Tilvalg: Hydr. sideforskydning 1.900,- støvleslagle med mulighed for vertikalskæring 2.000,- |
| Type | |
| Forskydning, venstre | Option: 260 mm |
| Drivsystem | PTO |
| PTO-hastighed | 540 - 1000 omdr./min |
| Antal skær | 116 |
| HK krævet | 40 hk |
| Cowl vinkel | |
| Hydraulisk forskydning | Option |
| Montering | 3 - punkt |
| Forskydningssystem | |
| Frontmontering | ja |
| Klippebredde | 1800 mm |
| Klippehøjde | |
| Klippedybde | |
| Klippekapacitet | |
| Skærtype | Slagler |
| Bagtromlestørrelse | |
| Transportbredde | 2150 mm |
| Længde | 800 mm |
| Overlap | |
| Vingevinkel | |
| Gearkassebeskyttelse | |
| Linksystem | |
| Kædeafskærmning | |
| Halehjul | Tilvalg |