| Bredde | 1200 mm | Vægt | 190 kg | 
|---|---|---|---|
| Drivsystem | PTO | Antal skær | 80 | 
| Klippebredde | 1200 mm | 
| Bredde | 1200 mm | 
|---|---|
| Vægt | 190 kg | 
| Beskrivelse | Let Slagleklipper til park og sportspladser, frontmontering på kompakttraktorer og redskabsbærer med 15 til 30 hk. 3-punkt eller A-ramme montering. | 
| Type | |
| Forskydning, venstre | |
| Drivsystem | PTO | 
| PTO-hastighed | 540 - 1000 - 2000 | 
| Antal skær | 80 | 
| HK krævet | 18 - 25 hk | 
| Cowl vinkel | |
| Hydraulisk forskydning | |
| Montering | Front | 
| Forskydningssystem | |
| Frontmontering | Ja | 
| Klippebredde | 1200 mm | 
| Klippehøjde | |
| Klippedybde | |
| Klippekapacitet | |
| Skærtype | Slagler | 
| Bagtromlestørrelse | |
| Transportbredde | 1400 mm | 
| Længde | 800 mm | 
| Overlap | |
| Vingevinkel | |
| Gearkassebeskyttelse | |
| Linksystem | |
| Kædeafskærmning | |
| Halehjul | 2 stk. |