| Bredde | 1600 mm | Vægt | 210 kg | 
|---|---|---|---|
| Drivsystem | PTO | Antal skær | 100 | 
| Klippebredde | 1600 mm | 
| Bredde | 1600 mm | 
|---|---|
| Vægt | 210 kg | 
| Beskrivelse | Let Slagleklipper til kompakt traktorer med 15 - 30 hk, med sideforskydning. Mulighed for hydraulisk. Udviklet til græsklipning i parker, boldbaner og lign. arealer. m. Y-slagle merpris for støvleslagle m. mulighed for vertikalskæring 1.000,- hydraulisk sideforskydning merpris 1.950,- | 
| Type | |
| Forskydning, venstre | 200 mm | 
| Drivsystem | PTO | 
| PTO-hastighed | 540 - 1000 omdr/min | 
| Antal skær | 100 | 
| HK krævet | 22-30 hk | 
| Cowl vinkel | |
| Hydraulisk forskydning | Standard | 
| Montering | 3-punktsophæng | 
| Forskydningssystem | Hydarulisk | 
| Frontmontering | |
| Klippebredde | 1600 mm | 
| Klippehøjde | |
| Klippedybde | |
| Klippekapacitet | |
| Skærtype | Slagler | 
| Bagtromlestørrelse | |
| Transportbredde | 1800 mm | 
| Længde | 800 mm | 
| Overlap | 200 mm | 
| Vingevinkel | |
| Gearkassebeskyttelse | |
| Linksystem | |
| Kædeafskærmning | |
| Halehjul |