| Motor | Hyundai DX08 | HK | 207 kW (277 hp) |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 6150 mm | Brydekraft | 206 kN i skovl, 141 kN i arm |
| Vægt | 31820 kg |
| Motor | Hyundai DX08 |
|---|---|
| HK | 207 kW (277 hp) |
| Hastighed | 5.2 km/ 3.0 km/t |
| Bredde | 2840 mm |
| Højde | 3260 mm |
| Længde | 4040 mm |
| Vægt | 31820 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 206 kN i skovl, 141 kN i arm |
| Gravedybde | 6150 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 7000 mm |
| Gravehøjde med standardarm | 9670 mm |
| Tømningshøjde | 6630 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | |
| Krøjehastighed, o/min | 9,3 rpm |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard 5.2 km/ 3.0 km/t |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | 480 mm |
| Akselafstand | |
| Dæk | Gummibælter |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 700 |
| Specifikt jordtryk | 0,48 kgf/cm² |