| Motor | CUMMINS L9 / EU Stage V | HK | 387 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | Brydekraft | ||
| Vægt | 24200 kg |
| Motor | CUMMINS L9 / EU Stage V |
|---|---|
| HK | 387 |
| Hastighed | 7,3 - 40 km/t |
| Bredde | 2980 mm |
| Højde | 3720 mm |
| Længde | 8740 mm |
| Vægt | 24200 kg |
| Beskrivelse | Med imponerende kraft kombineret med nøje udvalgte teknologier, der hjælper dig med at arbejde mere effektivt og økonomisk, åbner denne 24-tons loader op for en verden af nye muligheder. |
| Type | |
| Brydekraft | |
| Gravedybde | |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | |
| Gravehøjde med standardarm | |
| Tømningshøjde | 3570 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | |
| Krøjehastighed, o/min | 10 rpm |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard 7,3 - 40 km/t |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | 480 mm |
| Akselafstand | |
| Dæk | 20,5R25 |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | 4.20 m³ |
| Larvebåndsbredde | |
| Specifikt jordtryk |