| Motor | Hyundai DX05 | HK | 164 kW (221 hp) |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 6150 mm | Brydekraft | 194 kN i skovl, 139 kN i arm |
| Vægt | 26300 kg |
| Motor | Hyundai DX05 |
|---|---|
| HK | 164 kW (221 hp) |
| Hastighed | 5.6 km/ 3.3 km/t |
| Bredde | 2840 mm |
| Højde | 3260 mm |
| Længde | 4640 mm |
| Vægt | 26300 kg |
| Beskrivelse | Hyundai HX260 er en del af New Level-serien af båndgravere. Denne 26 tons model er designet til at levere topperformance i mange brancher. Med en 171 kW motor er HX260 optimeret til tunge grave-, løfte- og planeringsopgaver og bygget til at holde, med minimal nedetid. |
| Type | |
| Brydekraft | 194 kN i skovl, 139 kN i arm |
| Gravedybde | 6150 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 7000 mm |
| Gravehøjde med standardarm | 9670 mm |
| Tømningshøjde | 6630 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | |
| Krøjehastighed, o/min | 11,2 rpm |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard 5.6 km/ 3.3 km/t |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | 480 mm |
| Akselafstand | |
| Dæk | Gummibælter |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 700 mm |
| Specifikt jordtryk | 0,48 kgf/cm² |