| Motor | Cummins B4.5 Stage V, 4 cyl. | HK | 113 kW / 155 HP |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 3600 mm | Brydekraft | 2900 kg |
| Vægt | 18665 kg |
| Motor | Cummins B4.5 Stage V, 4 cyl. |
|---|---|
| HK | 113 kW / 155 HP |
| Hastighed | 3.1 km/t - 5.4 km/t |
| Bredde | 3360 mm |
| Højde | 3250 mm |
| Længde | 4100 mm |
| Vægt | 18665 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 2900 kg |
| Gravedybde | 3600 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | |
| Gravehøjde med standardarm | 8750 mm |
| Tømningshøjde | 6250 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 2850 mm |
| Krøjehastighed, o/min | 10,3 rpm |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | standard 3.1 km/t - 5.4 km/t |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | 460 mm |
| Akselafstand | |
| Dæk | Gummibælter |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | 0.73 m³ - 0.96 m³ |
| Larvebåndsbredde | 600 mm |
| Specifikt jordtryk | 0,37 kgf/cm² |