| Motor | Kubota D722 diesel | HK | 7,6 kW (10,35 hp) |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 2205 mm | Brydekraft | 10,8 kN i skovl, 6,3 kN i arm |
| Vægt | 1087 kg |
| Motor | Kubota D722 diesel |
|---|---|
| HK | 7,6 kW (10,35 hp) |
| Hastighed | 1,7-3,4 km/t |
| Bredde | 1110 mm |
| Højde | 2220 mm |
| Længde | 3010 mm |
| Vægt | 1087 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 10,8 kN i skovl, 6,3 kN i arm |
| Gravedybde | 2205 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 3400 mm |
| Gravehøjde med standardarm | 3050 mm |
| Tømningshøjde | 2645 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | |
| Krøjehastighed, o/min | 2050 rpm |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard 1,7-3,4 km/t |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | 637 mm |
| Akselafstand | |
| Dæk | Gummibælter |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | |
| Specifikt jordtryk |