| Motor | Motor type | ||
|---|---|---|---|
| HK | Chassis | ||
| Farve | Elektrisk system | ||
| Batteri type/størrelse | Køling | ||
| Transmission | Tank indhold | ||
| Aksler | Gear | ||
| Bagaksel udveksling | Sæde antal | ||
| Vægt uden batterier | Køreklar vægt | ||
| Lastevne | Hastighed | ||
| Styretøj | Affjedring | ||
| Driftsbremse | Parkeringsbremse | ||
| Dæk | Længde | ||
| Bredde | Højde uden tag | ||
| Højde med tag | Akselafstand | ||
| Sporvidde | Frihøjde | ||
| Udv. venderadius |