| Motor | Kubota Diesel cc. 2.434 | HK | 42 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 3.210 mm | Brydekraft | 3.850 kg |
| Vægt | 4.200 kg |
| Motor | Kubota Diesel cc. 2.434 |
|---|---|
| HK | 42 |
| Hastighed | 2,7 - 4,7 km/t |
| Bredde | 1.960 mm |
| Højde | 2.560 mm |
| Længde | 3.195 mm |
| Vægt | 4.200 kg |
| Beskrivelse | Kompakt maskine med høj ydelse. Maskinen er let at styre, hvilket medfører dens høje produktivitet. |
| Type | |
| Brydekraft | 3.850 kg |
| Gravedybde | 3.210 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 3.510 mm |
| Gravehøjde med standardarm | 5.460 mm |
| Tømningshøjde | 3.850 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | |
| Krøjehastighed, o/min | 9,4 |
| Hydr. forstyrede joysticks | |
| Hydr. udtag | |
| Oliekøler | |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | |
| Standardskovl, bredde | |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 400x72x72,5 mm |
| Specifikt jordtryk | 0,25 kg/cm2 |