Schäffer 4580 T
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Motor | 4 Cyl. Kubota Turbo |
| HK | 75 |
| Bredde | 1370-1800 mm |
| Løfteevne | 1.950 kg |
| Vægt | Hardtop: 4.050 kg; Kabine: 4.250 kg |
| Flere specifikationer | |

| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Motor | 4 Cyl. Kubota Turbo |
| HK | 75 |
| Bredde | 1370-1800 mm |
| Løfteevne | 1.950 kg |
| Vægt | Hardtop: 4.050 kg; Kabine: 4.250 kg |
| Flere specifikationer | |