Schäffer 4580 T
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Motor | 4 Cyl. Kubota Turbo |
| Motorydelse | 75 hk |
| Total bredde | 1.600 mm |
| Løfteevne | 1.950 kg |
| Arbejdsvægt | Hardtop: 4.050 kg Kabine: 4.250 kg |
| Flere specifikationer | |
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Motor | 4 Cyl. Kubota Turbo |
| Motorydelse | 75 hk |
| Total bredde | 1.600 mm |
| Løfteevne | 1.950 kg |
| Arbejdsvægt | Hardtop: 4.050 kg Kabine: 4.250 kg |
| Flere specifikationer | |