|
|
|
|
STENNEDLÆGNINGSFRÆSER |
| MODEL |
HK. |
KG. |
DYBDE |
KNIVE |
| TS 100 | 25-35 | 440 | 15 | 24 |
| TS 120 | 40 | 510 | 15 | 30 |
| TS 140 | 45-50 | 610 | 18 | 36 |
| TS 165 | 50-60 | 660 | 20 | 42 |
| TS 190 | 60-70 | 690 | 21 | 48 |
| TSR 190 | 60-70 | 730 | 23 | 48 |
| TSR 210 | 70-85 | 820 | 23 | 54 |
| TSR 235 | 85-100 | 930 | 23 | 60 |
| TSR 255 | 100-120 | 1130 | 23 | 66 |
TS : Svær model TSR : Ekstra svær model |
||||
|
Ud over ovennævnte modeller, findes der også en modelserie der kan udforme bede eller rækker. |
||||
![]() |
|


