| Motor | Kubota Diesel | HK | 47 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 3.450 mm | Brydekraft | 3.850 kg |
| Vægt | 5.300 kg |
| Motor | Kubota Diesel |
|---|---|
| HK | 47 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 2,8 - 5,0 km/t |
| Bredde | 1.960 |
| Højde | 2.560 |
| Længde | 3.540 |
| Vægt | 5.300 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 3.850 kg |
| Gravedybde | 3.450 mm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | |
| Gravehøjde med standardarm | 6.160 mm |
| Tømningshøjde | 4.550 mm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 400 x 72 x 73 |
| Krøjehastighed, o/min | 10 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 60 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | |
| Specifikt jordtryk |