| Motor | Kubota Turbo Diesel | HK | 50 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 369 cm | Brydekraft | 3500 |
| Vægt | 5250 |
| Motor | Kubota Turbo Diesel |
|---|---|
| HK | 50 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 2,8 - 5,0 km/t |
| Bredde | 185 cm |
| Højde | 250 cm |
| Længde | |
| Vægt | 5250 |
| Beskrivelse | Stærk maskine med stor brydekraft. Komfortabel, ydelsesstærk og stabil. |
| Type | |
| Brydekraft | 3500 |
| Gravedybde | 369 cm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 405 cm |
| Gravehøjde med standardarm | 570 cm |
| Tømningshøjde | 400 cm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 400 x 72 x73 |
| Krøjehastighed, o/min | 10 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 60 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | |
| Specifikt jordtryk |