| Motor | Kubota Diesel | HK | 33 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 310/330 cm | Brydekraft | 2300 |
| Vægt | 3.300 kg |
| Motor | Kubota Diesel |
|---|---|
| HK | 33 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 2,5 - 4,5 km/t |
| Bredde | 1.470 |
| Højde | 2.345 |
| Længde | 3.100 |
| Vægt | 3.300 kg |
| Beskrivelse | Alsidig, med høj produktivitet ved enhver opgave. |
| Type | |
| Brydekraft | 2300 |
| Gravedybde | 310/330 cm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 350/370 cm |
| Gravehøjde med standardarm | 466 cm |
| Tømningshøjde | 330 cm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 300 x 39 x 109 |
| Krøjehastighed, o/min | 9 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 45 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 300x78x55 mm |
| Specifikt jordtryk |