| Motor | Kubota Diesel | HK | 25 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 255/273 cm | Brydekraft | 2000 |
| Vægt | 2.520 kg |
| Motor | Kubota Diesel |
|---|---|
| HK | 25 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 2,5 - 4,5 km/t |
| Bredde | 1.470 |
| Højde | 2.345 |
| Længde | 2.970 |
| Vægt | 2.520 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 2000 |
| Gravedybde | 255/273 cm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 270/288 cm |
| Gravehøjde med standardarm | 436 cm |
| Tømningshøjde | 300 cm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 300 x 36 x 109 |
| Krøjehastighed, o/min | 10 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 45 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 300x72x55 mm |
| Specifikt jordtryk |