| Motor | Kubota Diesel | HK | 15 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 229/245 cm | Brydekraft | 1500 |
| Vægt | 1.900 kg |
| Motor | Kubota Diesel |
|---|---|
| HK | 15 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 1,9 - 4,0 km/t |
| Bredde | 1.000-1.300 |
| Højde | 2.365 |
| Længde | 2.245 |
| Vægt | 1.900 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 1500 |
| Gravedybde | 229/245 cm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 257/273 cm |
| Gravehøjde med standardarm | 342 cm |
| Tømningshøjde | 235 cm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 230 x 45 x 72 |
| Krøjehastighed, o/min | 12 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 40 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | 230x35x96 mm |
| Specifikt jordtryk |