| Motor | Kubota Diesel | HK | 17 |
|---|---|---|---|
| Gravedybde | 215 / 231 cm | Brydekraft | 1500 |
| Vægt | 1.650 kg |
| Motor | Kubota Diesel |
|---|---|
| HK | 17 |
| Hastighed | 1. og 2. gear: 1,9 km/t - 3,7 km/t |
| Bredde | 1.000 |
| Højde | 2.250 |
| Længde | 2.575 |
| Vægt | 1.650 kg |
| Beskrivelse | |
| Type | |
| Brydekraft | 1500 |
| Gravedybde | 215 / 231 cm |
| Gravedybde med forlænget/teleskoparm | 235 / 251 cm |
| Gravehøjde med standardarm | 336 cm |
| Tømningshøjde | 230 cm |
| Bæltemål på gummibælter, mm | 230 x 45 x 72 |
| Krøjehastighed, o/min | 11,5 |
| Hydr. forstyrede joysticks | Standard |
| Hydr. udtag | Standard |
| Oliekøler | Standard |
| Twin Power - 2 hastigheder på bånd | Standard |
| Standardskovl, bredde | 40 cm |
| Løfteevne | |
| Tiplast | |
| Løftehøjde | |
| Frihøjde | |
| Akselafstand | |
| Dæk | |
| Lastekapacitet | |
| Skovlkapacitet | |
| Larvebåndsbredde | |
| Specifikt jordtryk |