Brevi fræsere

 

Klik og læs mere om nedenstående modeller:

Fræsere - centermonteret

Fræsere til minitraktor - sideforskydning

Tandfræsere - centermonterede


Fræsere -					Tilbage til top
centermonteret.						
						
B 60  middelsvær model, for 30-70 hk på PTO.,  glidekobl.
Type	          Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B60 130		30	  5	365 kg	130 cm
B60 155		36	  6	395 kg	155 cm
B60 185		42	  7	425 kg	185 cm
B60 205		48	  8	450 kg	205 cm

						
B 80  mellemsvær model, for 50-90 hk på PTO.,  glidekobl.
Type	          Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B80 155		36	  7	460 kg	155 cm
B60 185		42	  8	490 kg	185 cm
B60 205		48	  9	530 kg	205 cm
B60 230		54	  10	570 kg	230 cm

B 120v svær model, med gear, for 70-120 hk på PTO., glidekobl.
Type	          Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B170v 230		54	    9	740 kg	230 cm
B170v 250		60	    10	790 kg	250 cm
B170v 300		66	    12	1050 kg	300 cm

B 170v ekstra svær model, med gear, for 100-170 hk på PTO., glidekobl.
Type	          Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B170v 250		60	    10	1060 kg	250 cm
B170v 300		72	    12	1180 kg	300 cm
Fræsere med hydr. opklap. Transportbr. 270 cm
TWIN     ultrasvær model, med gear, for 120-240 hk på PTO.,  glidekobl.
Type	          Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
twin-m 360		84	    14	2300 kg	360 cm
twin-m 410		96	    16	2390 kg	410 cm
twin-m 460		108	    18	2480 kg	460 cm
twin-m 500		120	    20	2570 kg	500 cm

 

Fræsere til minitraktor -				Tilbage til top
sideforskydelig.
B 25/35  ultralet model, for 15-35 hk på PTO.,  springbolt
Type	         Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B25s 85		16	     4	160 kg	85 cm
B25s 105		20	     5	170 kg	105 cm
B35s 125		24	     6	190 kg	125 cm
B35s 145		28	     7	200 kg	145 cm

B 55  let model, for 25-60 hk på PTO.,  springbolt
Type	         Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B55s 145		28	    7	285 kg	145 cm
B55s 165		32	    8	305 kg	165 cm
B55s 185		38	    9	325 kg	185 cm

 

Tandfræsere -					Tilbage til top
centermonteret.
B 100v  mellems.  model, med gear, for 50-100 hk på PTO.,  glidekobl.
Type	         Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B100v 205		68	   16	820 kg	205 cm
B100v 230		76	   18	870 kg	230 cm
B100v 250		84	   21	950 kg	250 cm

B 120v  svær model, med gear, for 70-120 hk på PTO.,  glidekobl.
Type	         Antal knive	Flanger	Vægt	Arb. br.
B120v 230		76	   19	1070 kg	230 cm
B120v 250		84	   21	1120 kg	250 cm
B102v 300		100	   25	1230 kg	300 cm